Nissan, Qashqai’nin tamamen yeni e-POWER teknolojisi ile Ariya’nın ilk test sürüşleri Stockholm' de gerçekleştirildi Henüz %100 e...
Nissan Qashqai e-POWER teknik özellikler:
* Avrupa pazarı özellikleri
Güç | 140kW (190PS)* |
Maks. tork – içten yanmalı motor | 250 Nm |
Maks. tork – elektrik motoru | 330 Nm |
WLTP karma CO2 | 119-123 g/km** |
WLTP karma tüketimi | 5,3-5,4 l/100 km** |
Boş Ağırlık | 1.612-1.728 kg*** |
Cd | 0,32 |
Maks. Hız | 170 km/h |
0-100km/h | 7,9 s |
Uzunluk | 4.425 mm |
Genişlik (aynalar hariç) | 1.835 mm |
Yükseklik | 1.625 mm |
Tekerlek açıklığı | 2.665 mm |
Nissan Ariya teknik özellikler:
Avrupa pazarı özellikleri | Ariya 2WD | Ariya AWD – | |
| 63 kWh | 87 kWh | 87 kWh |
Pil Kapasitesi | 66 kWh (nominal) 63 kWh (kullanılabilir) | 91 kWh (nominal) 87 kWh (kullanılabilir) | 91 kWh (nominal) 87 kWh (kullanılabilir) |
Çıkış | 160 kW | 178 kW | 225 kW |
Tork | 300 Nm | 300 Nm | 600 Nm |
Maksimum Motor Hızı (d/d) | 13520 | 13520 | 13520 |
Hızlanma | 7,5 s | 7,6 s | 5,7 s |
En yüksek hız | 160 km/sa | 160 km/sa | 200 km/sa |
Homologasyonlu WLTP karma tüketim menzili | 403 km'ye kadar | 530 km'ye kadar | 500 km'ye kadar |
Çekme Kapasitesi | 750 kg | 1.500 kg | |
Uzunluk | 4.595 mm | ||
Genişlik | 1.850 mm | ||
Yükseklik | 1.660 mm | ||
Dingil Mesafesi (mm) | 2.775 mm | 2.775 mm | 2.775 mm |
Ön Açıklık (mm) | 875 mm | 875 mm | 875 mm |
Arka Açıklık (mm) | 945 mm | 945 mm | 945 mm |
Ağırlık (versiyona ve donanıma bağlı olarak) | 1.900 - 2.200 kg | ||
Dingil Mesafesi | 2.775 mm | ||
Bagaj Kapasitesi | 2WD: LHD 468 L, RHD 466 L 4WD: LHD 415 L, RHD 408 L | ||
Şarj tipi | CCS | ||
AC Azami Güç (peak) | 7,4/22 kW | 7,4/22 kW | 7,4/22 kW |
DC Azami Güç (peak) | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
DC şarjda %20 şarj durumundan %80'e kurtarılan menzil | 30 dakikada 267 km | 30 dakikada 350 km | 30 dakikada 325 km |
Ön Süspansiyon Tipi | Bağımsız MacPherson | Bağımsız MacPherson | Bağımsız MacPherson |
Arka Süspansiyon Tipi | Çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon | Çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyon |
Lastik boyutu | 235/55R19 |
Hiç yorum yok
Yorum Gönder